历届西甲冠军(历届西甲冠军列表图)
2023-12-08 15:17:47 | 作者: 罪鹜
1、西班牙足球甲级联赛 2017 — 2018 巴塞罗那 25
2、西班牙足球甲级联赛 2016 — 2017 皇家马德里 33
3、西班牙足球甲级联赛 2015 — 2016 巴塞罗那 24
4、西班牙足球甲级联赛 2014 — 2015 巴塞罗那 23
5、西班牙足球甲级联赛 2013 — 2014 马德里竞技 10
6、西班牙足球甲级联赛 2012 — 2013 巴塞罗那 22
7、西班牙足球甲级联赛 2011 — 2012 皇家马德里 32
8、西班牙足球甲级联赛 2010 — 2011 巴塞罗那 21
9、西班牙足球甲级联赛 2009 — 2010 巴塞罗那 20
10、西班牙足球甲级联赛 2008 — 2009 巴塞罗那 19
11、西班牙足球甲级联赛 2007 — 2008 皇家马德里 31
12、西班牙足球甲级联赛 2006 — 2007 皇家马德里 30
13、西班牙足球甲级联赛 2005 — 2006 巴塞罗那 18
14、西班牙足球甲级联赛 2004 — 2005 巴塞罗那 17
15、西班牙足球甲级联赛 2003 — 2004 巴伦西亚 6
16、西班牙足球甲级联赛 2002 — 2003 皇家马德里 29
17、西班牙足球甲级联赛 2001 — 2002 巴伦西亚 5
18、西班牙足球甲级联赛 2000 — 2001 皇家马德里 28
19、西班牙足球甲级联赛 1999 — 2000 拉科鲁尼亚 1
20、西班牙足球甲级联赛 1998 — 1999 巴塞罗那 16
21、西班牙足球甲级联赛 1997 — 1998 巴塞罗那 15
22、西班牙足球甲级联赛 1996 — 1997 皇家马德里 27
23、西班牙足球甲级联赛 1995 — 1996 马德里竞技 9
24、西班牙足球甲级联赛 1994 — 1995 皇家马德里 26
25、西班牙足球甲级联赛 1993 — 1994 巴塞罗那 14
26、西班牙足球甲级联赛 1992 — 1993 巴塞罗那 13
27、西班牙足球甲级联赛 1991 — 1992 巴塞罗那 12
28、西班牙足球甲级联赛 1990 — 1991 巴塞罗那 11
29、西班牙足球甲级联赛 1989 — 1990 皇家马德里 25
30、西班牙足球甲级联赛 1988 — 1989 皇家马德里 24
31、西班牙足球甲级联赛 1987 — 1988 皇家马德里 23
32、西班牙足球甲级联赛 1986 — 1987 皇家马德里 22
33、西班牙足球甲级联赛 1985 — 1986 皇家马德里 21
34、西班牙足球甲级联赛 1984 — 1985 巴塞罗那 10
35、西班牙足球甲级联赛 1983 — 1984 毕尔巴鄂竞技 8
36、西班牙足球甲级联赛 1982 — 1983 毕尔巴鄂竞技 7
37、西班牙足球甲级联赛 1981 — 1982 皇家社会 2
38、西班牙足球甲级联赛 1980 — 1981 皇家社会 1
39、西班牙足球甲级联赛 1979 — 1980 皇家马德里 20
40、西班牙足球甲级联赛 1978 — 1979 皇家马德里 19
41、西班牙足球甲级联赛 1977 — 1978 皇家马德里 18
42、西班牙足球甲级联赛 1976 — 1977 马德里竞技 8
43、西班牙足球甲级联赛 1975 — 1976 皇家马德里 17
44、西班牙足球甲级联赛 1974 — 1975 皇家马德里 16
45、西班牙足球甲级联赛 1973 — 1974 巴塞罗那 9
46、西班牙足球甲级联赛 1972 — 1973 马德里竞技 7
47、西班牙足球甲级联赛 1971 — 1972 皇家马德里 15
48、西班牙足球甲级联赛 1970 — 1971 巴伦西亚 4
49、西班牙足球甲级联赛 1969 — 1970 马德里竞技 6
50、西班牙足球甲级联赛 1968 — 1969 皇家马德里 14
51、西班牙足球甲级联赛 1967 — 1968 皇家马德里 13
52、西班牙足球甲级联赛 1966 — 1967 皇家马德里 12
53、西班牙足球甲级联赛 1965 — 1966 马德里竞技 5
54、西班牙足球甲级联赛 1964 — 1965 皇家马德里 11
55、西班牙足球甲级联赛 1963 — 1964 皇家马德里 10
56、西班牙足球甲级联赛 1962 — 1963 皇家马德里 9
57、西班牙足球甲级联赛 1961 — 1962 皇家马德里 8
58、西班牙足球甲级联赛 1960 — 1961 皇家马德里 7
59、西班牙足球甲级联赛 1959 — 1960 巴塞罗那 8
60、西班牙足球甲级联赛 1958 — 1959 巴塞罗那 7
61、西班牙足球甲级联赛 1957 — 1958 皇家马德里 6
62、西班牙足球甲级联赛 1956 — 1957 皇家马德里 5
63、西班牙足球甲级联赛 1955 — 1956 毕尔巴鄂竞技 6
64、西班牙足球甲级联赛 1954 — 1955 皇家马德里 4
65、西班牙足球甲级联赛 1953 — 1954 皇家马德里 3
66、西班牙足球甲级联赛 1952 — 1953 巴塞罗那 6
67、西班牙足球甲级联赛 1951 — 1952 巴塞罗那 5
68、西班牙足球甲级联赛 1950 — 1951 马德里竞技 4
69、西班牙足球甲级联赛 1949 — 1950 马德里竞技 3
70、西班牙足球甲级联赛 1948 — 1949 巴塞罗那 4
71、西班牙足球甲级联赛 1947 — 1948 巴塞罗那 3
72、西班牙足球甲级联赛 1946 — 1947 巴伦西亚 3
73、西班牙足球甲级联赛 1945 — 1946 塞维利亚 1
74、西班牙足球甲级联赛 1944 — 1945 巴塞罗那 2
75、西班牙足球甲级联赛 1943 — 1944 巴伦西亚 2
76、西班牙足球甲级联赛 1942 — 1943 毕尔巴鄂竞技 5
77、西班牙足球甲级联赛 1941 — 1942 巴伦西亚 1
78、西班牙足球甲级联赛 1940 — 1941 马德里竞技 2
79、西班牙足球甲级联赛 1939 — 1940 马德里竞技 1
80、西班牙足球甲级联赛 1938 — 1939 内战
81、西班牙足球甲级联赛 1937 — 1938
82、西班牙足球甲级联赛 1936 — 1937
83、西班牙足球甲级联赛 1935 — 1936 毕尔巴鄂竞技 4
84、西班牙足球甲级联赛 1934 — 1935 皇家贝蒂斯 1
85、西班牙足球甲级联赛 1933 — 1934 毕尔巴鄂竞技 3
86、西班牙足球甲级联赛 1932 — 1933 皇家马德里 2
87、西班牙足球甲级联赛 1931 — 1932 皇家马德里 1
88、西班牙足球甲级联赛 1930 — 1931 毕尔巴鄂竞技 2
89、西班牙足球甲级联赛 1929 — 1930 毕尔巴鄂竞技 1
90、西班牙足球甲级联赛 1929 巴塞罗那 1
历届西甲冠军
西甲冠军历届得主
2021-2022赛季:皇家马德里
2020-2021赛季:马德里竞技
2019-2020赛季:皇家马德里
2018-2019赛季:巴塞罗那
2017-2018赛季:巴塞罗那
2016-2017赛季:皇家马德里
2015-2016赛季:巴塞罗那
2014-2015赛季:巴塞罗那
2013-2014赛季:马德里竞技
2012-2013赛季:巴塞罗那
2011-2012赛季:皇家马德里
2010-2011赛季:巴塞罗那
2009-2010赛季:巴塞罗那
2008-2009赛季:巴塞罗那
2007-2008赛季:皇家马德里
2006-2007赛季:皇家马德里
2005-2006赛季:巴塞罗那
历届西甲冠军
历届的西甲联赛冠军分别是2020-2021赛季的西甲冠军属于皇家马德里,2014-2015赛季这一届的西甲联赛冠军则是属于巴塞罗那。
相关视频
-
室外篮球哪个牌子好耐打(篮球爱好者必备的室外球品牌推荐)(室外篮球哪个牌子好用)
2023-09-07
-
NA2012季后赛热火对凯尔特人(2012热火vs凯尔特人揭幕战)
2023-09-07
-
世预赛积分榜2021(世预赛积分榜亚洲出现要求)
2023-09-07
-
坎特雷拉公主攻略(坎特雷拉故事)
2023-09-07
-
谢尔盖米林科维奇萨维奇
2023-09-07
-
最新黎巴嫩球联赛排名及球队析(黎巴嫩篮球联赛比分)
2023-09-07
-
郎平的事迹介绍及其他名人的成功经历(郎平的名人故事)
2023-09-07