2018年NBA选秀顺位排名,2018年nba选秀重排前30
2023-10-29 15:47:32 | 作者: 花若兮
2018年NBA选秀在2018年6月21日在纽约布鲁克林区的巴克莱中心举行。届时,ESPN将向全美直播。 国家篮球协会(NBA)球队将轮流挑选美国大学篮球业馀球员和其他符合资格的球员,包括国际球员。2018年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 马文-巴格利 萨卡拉门托国王 62 4 25.2 50.4% 5.7 11.4 31.3% 0.5 1.5 69.1% 2.9 4.2 7.6 2.6 5.0 1.0 0.5 1.0 1.6 1.9 14.9
3 卢卡-东契奇 亚特兰大老鹰 72 72 32.3 42.7% 7.0 16.5 32.7% 2.3 7.1 71.3% 4.8 6.7 7.8 1.2 6.6 6.0 1.1 0.3 3.4 1.9 21.2
4 杰伦-杰克逊 孟菲斯灰熊 58 56 26.1 50.6% 5.1 10.2 35.9% 0.9 2.4 76.6% 2.6 3.4 4.7 1.3 3.4 1.1 0.9 1.4 1.7 3.8 13.8
5 特雷-杨 达拉斯小牛 81 81 30.9 41.8% 6.5 15.5 32.4% 1.9 6.0 82.9% 4.2 5.1 3.7 0.8 2.9 8.1 0.9 0.2 3.8 1.7 19.1
6 穆罕默德-班巴 奥兰多魔术 47 1 16.3 48.1% 2.5 5.2 30.0% 0.4 1.5 58.7% 0.8 1.3 5.0 1.4 3.6 0.8 0.3 1.4 0.9 2.2 6.2
7 温德尔-卡特 芝加哥公牛 44 44 25.3 48.5% 4.1 8.4 18.8% 0.1 0.7 79.5% 2.0 2.5 7.0 2.0 5.0 1.8 0.6 1.3 1.5 3.5 10.3
8 科林-塞克斯顿 克里夫兰骑士 82 72 31.8 43.0% 6.3 14.7 40.2% 1.5 3.6 83.9% 2.6 3.1 2.9 0.7 2.2 3.0 0.5 0.1 2.3 2.3 16.7
9 凯文-诺克斯 纽约尼克斯 75 57 28.8 37.0% 4.5 12.2 34.3% 1.7 4.9 71.7% 2.2 3.0 4.5 0.8 3.7 1.1 0.6 0.3 1.5 2.3 12.8
10 米卡尔-布里奇斯 费城76人 82 56 29.5 43.0% 3.0 6.9 33.5% 1.3 3.8 80.5% 1.2 1.4 3.2 0.7 2.5 2.1 1.6 0.5 0.9 2.5 8.3
11 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 夏洛特黄蜂 82 73 26.5 47.6% 4.2 8.7 36.7% 0.6 1.7 80.0% 1.9 2.4 2.8 0.7 2.1 3.3 1.2 0.5 1.7 2.1 10.8
12 迈尔斯-布里奇斯 洛杉矶快船 80 25 21.2 46.4% 3.0 6.4 32.5% 0.8 2.5 75.3% 0.7 1.0 4.0 0.8 3.2 1.2 0.7 0.6 0.6 1.4 7.5
13 杰罗姆-罗宾逊 洛杉矶快船 33 0 9.7 40.0% 1.3 3.3 31.6% 0.5 1.7 66.7% 0.2 0.3 1.2 0.1 1.2 0.6 0.3 0.1 0.4 1.4 3.4
14 迈克尔-波特 丹佛掘金
15 特洛伊-布朗 华盛顿奇才 52 10 14.0 41.5% 1.9 4.5 31.9% 0.4 1.3 68.1% 0.6 0.9 2.8 0.7 2.1 1.5 0.4 0.1 0.6 1.1 4.8
16 扎伊尔-史密斯 菲尼克斯太阳 6 2 18.7 41.2% 2.3 5.7 37.5% 1.0 2.7 75.0% 1.0 1.3 2.2 0.5 1.7 1.7 0.3 0.3 1.0 1.3 6.7
17 丹特-迪文森佐 明尼苏达森林狼 27 0 15.3 40.3% 1.9 4.6 26.5% 0.8 3.1 75.0% 0.3 0.4 2.4 0.6 1.8 1.1 0.5 0.2 0.7 1.4 4.9
18 朗尼-沃克 圣安东尼奥马刺 17 0 6.9 34.8% 0.9 2.7 38.5% 0.3 0.8 80.0% 0.5 0.6 1.0 0.0 1.0 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 2.6
19 凯文-许尔特 亚特兰大老鹰 75 59 27.2 41.9% 3.7 8.8 38.5% 1.8 4.7 73.2% 0.5 0.7 3.3 0.8 2.5 2.9 0.9 0.3 1.5 2.1 9.7
20 Josh Okogie 明尼苏达森林狼 74 52 23.8 38.6% 2.6 6.9 27.9% 0.8 2.9 72.8% 1.6 2.2 2.9 0.6 2.4 1.2 1.2 0.4 0.9 2.2 7.7
21 格雷森-艾伦 犹他爵士 38 2 10.9 37.6% 1.8 4.7 32.3% 0.8 2.6 75.0% 1.2 1.6 0.6 0.1 0.5 0.7 0.2 0.2 0.9 1.2 5.6
22 钱德勒-哈奇森 芝加哥公牛 44 14 20.3 45.9% 2.2 4.8 28.0% 0.3 1.1 60.5% 0.5 0.9 4.2 0.7 3.5 0.8 0.5 0.1 0.6 1.3 5.2
23 阿龙-霍勒迪 印第安纳步行者 50 0 12.9 40.1% 2.1 5.2 33.9% 0.9 2.5 82.0% 0.8 1.0 1.3 0.1 1.2 1.7 0.4 0.3 0.8 1.4 5.9
24 安芬尼-西蒙斯 波特兰开拓者 20 1 7.0 44.4% 1.4 3.2 34.5% 0.5 1.5 56.3% 0.5 0.8 0.7 0.2 0.5 0.7 0.1 0.0 0.6 0.5 3.8
25 莫里茨-瓦格纳 洛杉矶湖人 43 5 10.4 41.5% 1.7 4.0 28.6% 0.5 1.8 81.1% 1.0 1.2 2.0 0.4 1.6 0.6 0.3 0.3 0.9 1.3 4.8
26 兰德里-沙梅特 费城76人 79 27 22.8 43.1% 3.0 7.1 42.2% 2.1 5.0 80.6% 0.9 1.2 1.7 0.3 1.4 1.5 0.5 0.1 0.6 2.0 9.1
27 罗伯特-威廉姆斯 波士顿凯尔特人 32 2 8.8 70.6% 1.1 1.6 0.0 0.0 60.0% 0.3 0.5 2.5 0.8 1.7 0.2 0.3 1.3 0.3 1.1 2.5
28 雅各布埃文斯 金州勇士 30 1 6.7 34.0% 0.6 1.8 26.7% 0.1 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.8 0.2 0.6 0.8 0.2 0.1 0.4 0.9 1.3
29 扎南-穆萨 布鲁克林篮网 9 0 4.3 40.9% 1.0 2.4 10.0% 0.1 1.1 0.0% 0.0 0.2 0.6 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1 2.1
30 奥马里-斯佩尔曼 亚特兰大老鹰 46 11 17.5 40.2% 2.1 5.3 34.4% 1.0 2.8 71.1% 0.7 1.0 4.2 1.6 2.7 1.0 0.6 0.5 0.7 1.5 5.9
31 埃利-奥科博 菲尼克斯太阳 53 16 18.1 39.3% 2.2 5.5 29.5% 0.7 2.5 78.7% 0.7 0.9 1.8 0.2 1.6 2.4 0.6 0.1 1.3 2.1 5.7
32 杰文-卡特 孟菲斯灰熊 39 3 14.7 30.3% 1.4 4.7 33.3% 0.9 2.6 81.3% 0.7 0.8 1.7 0.4 1.3 1.8 0.7 0.3 0.8 1.4 4.4
33 贾伦-布伦森 达拉斯小牛 73 38 21.8 46.7% 3.6 7.7 34.8% 0.9 2.5 72.5% 1.2 1.6 2.3 0.3 2.0 3.2 0.5 0.1 1.2 1.7 9.3
34 德文特-格雷厄姆 亚特兰大老鹰 46 3 14.8 34.3% 1.6 4.7 28.1% 0.7 2.6 76.1% 0.8 1.0 1.4 0.2 1.2 2.6 0.5 0.0 0.7 1.0 4.7
35 梅尔文-弗雷泽 奥兰多魔术 10 0 4.4 33.3% 0.7 2.1 0.0% 0.0 0.6 25.0% 0.1 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 1.5
36 米切尔-罗宾逊 纽约尼克斯 66 19 20.6 69.4% 3.1 4.4 0.0 0.0 60.0% 1.2 2.0 6.4 2.7 3.7 0.6 0.8 2.4 0.5 3.3 7.3
37 小加里-特伦特 萨克拉门托国王 15 1 7.4 32.0% 1.1 3.3 23.8% 0.3 1.4 42.9% 0.2 0.5 0.7 0.1 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 2.7
38 凯里-托马斯 费城76人 26 0 7.5 31.9% 0.8 2.7 28.6% 0.4 1.3 63.6% 0.3 0.4 0.8 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.8 2.3
39 伊萨卡-邦加 费城76人 22 0 5.4 15.2% 0.2 1.5 0.0% 0.0 0.4 60.0% 0.4 0.7 1.1 0.4 0.7 0.7 0.4 0.2 0.3 0.4 0.9
40 罗季翁斯-库鲁茨 布鲁克林篮网 63 46 20.5 45.0% 3.2 7.1 31.5% 0.9 2.9 78.3% 1.1 1.5 3.9 0.9 3.0 0.8 0.7 0.4 1.2 2.3 8.5
41 贾里德-范德比尔特 奥兰多魔术 17 0 4.1 47.4% 0.5 1.1 0.0% 0.0 0.1 60.0% 0.4 0.6 1.4 0.4 0.9 0.2 0.4 0.1 0.5 0.5 1.4
42 布鲁斯-布朗 底特律活塞 74 56 19.6 39.8% 1.7 4.2 25.8% 0.3 1.3 75.0% 0.6 0.8 2.5 0.6 1.9 1.2 0.5 0.5 0.6 2.4 4.3
45 哈米杜-迪亚洛 布鲁克林篮网 51 3 10.3 45.5% 1.5 3.2 16.7% 0.1 0.5 61.0% 0.7 1.2 1.9 0.7 1.2 0.3 0.4 0.2 0.5 1.5 3.7
46 德安东尼-梅尔顿 休斯顿火箭 50 31 19.6 39.1% 2.0 5.1 30.5% 0.6 1.9 75.0% 0.4 0.6 2.7 0.5 2.2 3.2 1.4 0.5 1.5 2.3 5.0
47 斯维亚托斯拉夫-米凯卢克 洛杉矶湖人 42 0 10.5 32.9% 1.1 3.3 32.6% 0.7 2.1 60.0% 0.3 0.5 0.9 0.2 0.6 0.9 0.3 0.0 0.5 0.6 3.2
48 凯塔-贝茨-迪奥普 明尼苏达森林狼 30 3 16.8 42.3% 2.0 4.7 25.0% 0.4 1.7 64.3% 0.6 0.9 2.8 0.5 2.2 0.6 0.6 0.5 0.5 1.0 5.0
49 奇梅齐耶-梅图 圣安东尼奥马刺 29 0 4.9 32.8% 0.7 2.0 0.0% 0.0 0.1 76.5% 0.4 0.6 1.2 0.3 0.9 0.4 0.2 0.1 0.5 0.5 1.8
50 阿利兹-约翰逊 印第安纳步行者 14 0 4.5 25.0% 0.3 1.1 50.0% 0.1 0.1 50.0% 0.3 0.6 1.4 0.3 1.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 0.9
52 文森特-爱德华兹 犹他爵士 2 0 8.0 25.0% 0.5 2.0 25.0% 0.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
54 谢克-米尔顿 达拉独行侠 20 0 13.4 39.1% 1.7 4.4 31.8% 0.7 2.2 71.4% 0.3 0.4 1.8 0.5 1.3 0.9 0.4 0.4 0.3 1.5 4.4
56 雷-斯波尔丁 费城76人 14 3 10.6 53.2% 1.8 3.4 0.0% 0.0 0.2 33.3% 0.3 0.9 3.4 1.1 2.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1.6 3.9
58 托马斯-韦尔什 丹佛掘金 11 0 3.4 53.8% 0.6 1.2 42.9% 0.3 0.6 50.0% 0.1 0.2 0.4 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1 0.3 1.6
59 乔治-金 菲尼克斯太阳 1 0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 克斯塔斯-安特托昆博 费城76人 2 0 5.5 0.0% 0.0 1.5 0.0 0.0 50.0% 1.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0
声明:本文由入驻作者编辑撰写,除官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表本平台立场,如有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会即时修改或删除。
标签
相关新闻
-
nba腾讯直播中场结束歌曲(腾讯nba中场mv)
nba腾讯直播中场结束歌曲nba腾讯直播中场结束歌曲nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”【防卫大臣”一起来观看nba......
-
JRS看球 揭秘比赛胜负规律
1. 前言JRS看球是一款专业的分析,能够帮助爱好者预测比赛胜负。本文将从比赛胜负规律的角度探讨如何使用JRS看球进行分析。2. 队伍实力在比赛胜负中,队伍实力是最为关键的因素。JRS看球根据球队的历史战绩、球员实力等多......
24小时热文
-
sport是什么意思英语(8)
2023-09-24
-
中超今日战况比分:谁将笑到最后?
2023-10-14
-
世界杯百大进球(回顾历届世界杯经典进球,重温足球传奇瞬间) 世界杯最精彩进球是什么奖
2023-11-18
-
中超战况惊天动地
2023-10-16
-
平昌冬奥会花滑单(平昌冬奥会男单花滑)(1)
2023-09-21
-
尤尼克斯羽毛球拍88d穿什么线
2023-11-08