2023年更新nba历史盖帽榜排名

2023-11-02 13:09:30 | 作者: 几分以往

国家篮球协会(NBA)球员个人职业生涯常规赛盖帽总和,NBA球员在其它联赛(如ABA)中的数据并不包括在内。

2023年更新nba历史盖帽榜排名

排名 球员 场上位置 效力球队及赛季 总盖帽 出场次数 平均
盖帽
入选
名人堂
1 阿基姆奥拉朱旺 中锋 休斯顿火箭
(1984-85–1999-00)
多伦多猛龙
(2000-01–2001-02)
3,830 1,238 3.09 2008
2 迪肯贝穆托姆博 中锋 丹佛金块
(1991-92–1994-95)
亚特兰大老鹰
(1995-96–1999–00
费城76人
(2000-01–2001-02)
新泽西网
(2002-03)
纽约尼克斯
(2003-04)
休斯顿火箭
(2004-05–2008-09)
3,289 1,196 2.75 2015
3 卡里姆阿卜杜勒贾巴尔 中锋 密尔沃基雄鹿
(1969-70–1974-75)
洛杉矶湖人
(1975-76–1988-89)
3,189 1,239 2.57 1995
4 阿尔提斯吉尔莫尔 中锋 肯塔基上校(1976–1982)芝加哥公牛(1982–1987)圣安东尼奥马刺(1987)芝加哥公牛(1988)波士顿凯尔特人 3,178 1,329 2.40 2011
5 马克伊顿 中锋 犹他爵士
(1982-83–1992-93)
3,064 875 3.50 2019
6 蒂姆邓肯 大前锋 圣安东尼奥马刺
(1997-98–2015-16)
3,020 1,392 2.17 2021
7 大卫罗宾逊 中锋 圣安东尼奥马刺
(1989-90–2002-03)
2,954 987 2.99 2009
8 帕特里克尤因 中锋 纽约尼克斯
(1985-86–1999-00)
西雅图超音速
(2000-01)
奥兰多魔术
(2001-02)
2,894 1,183 2.45 2008
9 沙奎尔奥尼尔 中锋 奥兰多魔术
(1992-93–1995-96)
洛杉矶湖人
(1996-97–2003-04)
迈阿密热
(2004-05–2007-08[2])
菲尼克斯太阳
(2007-08–2008-09)
克利夫兰骑士
(2009-10)
波士顿凯尔特人
(2010-11)
2,732 1,207 2.26 2016
10 特里罗林斯 中锋 亚特兰大老鹰
(1977-78–1987-88)
克利夫兰骑士
(1988-89–1989-90)
底特律活塞
(1990-91)
休斯敦火箭
(1991-92–1992-93)
奥兰多魔术
(1993-94)
2,542 1,156 2.20
11 罗伯特帕里什 中锋 金州勇士
(1976-77–1979-80)
波士顿塞尔蒂克
(1980-81–1999-94)
夏洛特黄蜂
(1994-95–1995-96))
芝加哥公牛
(1996-97)
2,361 1,611 1.47 2003
12 阿朗佐莫宁 中锋 夏洛特黄蜂(1992–1995)
迈阿密热火(1995–2002,2004–2007)
布鲁克林篮网(2003–2004)
2,356 838 2.81 2014
13 马库斯坎比 中锋 多伦多猛龙(1996–1998)
纽约尼克斯(1999–2002,2012–2013)
丹佛掘金(2003–2008)洛杉矶快船(2008–2010)波特兰开拓者队(2010–2012)休斯顿火箭队(2012)
2,331 973 2.40 2022
14 考德威尔.琼斯 中锋 圣地亚哥征服者/帆船队(1975–76)肯塔基上校(1975–76–1976–77)圣路易斯斯精神(1976–77–1981–82)费城76人队(1976–1982)休斯顿火箭队(1982–1984)芝加哥公牛队(1984–1985)波特兰开拓者队(1985–1989)圣安东尼奥马刺队(1989–1990) 2,297 1,299 1.8
15 德怀特霍华德 中锋 奥兰多魔术(2004–2012)洛杉矶湖人队(2012–2013,2019–2020,2021–present)休斯顿火箭(2013–2016)亚特兰大老鹰(2016–2017)夏洛特黄蜂(2017–2018)华盛顿奇才队(2018–2019)费城76人队(2020–2021) 2,224 1,232 1.83
16 本华莱士 大前锋 华盛顿奇才(1996–1999)奥兰多魔术(1999–2000)底特律活塞(2000–2006,2009–2012)芝加哥公牛队(2006–2008)克利夫兰骑士队(2008–2009) 2,137 1,088 1.96 2021
17 肖恩布拉德利 中锋 费城76人(1993–1995)新泽西篮网(1995–1997)达拉斯小牛队(1997–2005) 2,119 832 2.55
18 马努特波尔 中锋 华盛顿子弹(1985–1988,1994)金州勇士队(1988–1990,1994)费城76人队(1990–1993,1994)迈阿密热火(1993–1994) 2,086 624 3.34
19 乔治约翰逊 中锋 金州勇士队(1972–1977)新泽西篮网队(1977–1980,1984–1985)圣安东尼奥马刺队(1980–1982)亚特兰大老鹰(1982–1983)西雅图超音速(1985–1986) 2,082 848 2.46
20 凯文加内特 大前锋 明尼苏达森林狼队(1995–2007,2016–2017)波士顿凯尔特人(2007–2013)布鲁克林篮网(2013–2015) 2,037 1,462 1.39 2021
21 拉里南斯 大前锋 菲尼克斯太阳队(1981–1988)克利夫兰骑士队(1988–1994) 2,027 920 2.20
22 西奥拉特利夫 中锋 底特律活塞队(1995–1997,2008)费城76人队(1997–2001,2008–2009)亚特兰大老鹰(2001–2004)波特兰开拓者队(2004–2006)波士顿凯尔特人队(2006–2007)明尼苏达森林狼队(2007–2008)圣安东尼奥马刺队(2009–2010)夏洛特山猫队(2010)洛杉矶湖人队(2010–2011) 1,968 810 2.43
23 朱利叶斯欧文 小前锋 费城76人(1976-77–1986-87) 1,941 1,243 2.00
23 保罗加索尔 中锋 孟菲斯灰熊队(2001–2008)洛杉矶湖人队(2008–2014)芝加哥公牛队(2014–2016)圣安东尼奥马刺队(2016–2019)密尔沃基雄鹿队(2019) 1,941 1,226 1.58
25 摩西马龙 中锋 布法罗勇士队(1976)休斯顿火箭队(1976–1982)费城76人队(1982–1986,1993–1994)华盛顿子弹(1986–1988)亚特兰大老鹰队(1988–1991)密尔沃基雄鹿队(1991–92–1992–93)圣安东尼奥马刺队(1994–1995) 1,889 1,455 1.30 2001
26 埃尔顿布兰德 中锋/大前锋 芝加哥公牛队(1999–2001)洛杉矶快船队(2001–2008)费城76人(2008–2012,2016)达拉斯小牛队(2012–2013)亚特兰大老鹰队(2013–2015) 1,828 1,058 1.73
27 杰梅因奥尼尔 大前锋/中锋 波特兰开拓者队(1996–2000)印第安纳步行者队(2000–2008)多伦多猛龙(2008–2009)迈阿密热火(2009–2010)波士顿凯尔特人队(2010–2012)菲尼克斯太阳队(2012–2013)金州勇士队(2013–2014) 1,820 1,011 1.80
28 埃尔文海耶斯 中锋 圣地亚哥/休斯顿火箭队(1968–1970)(1971–1973)巴尔的摩子弹队(1972–1974)首都/华盛顿子弹队(1973–1981)休斯顿火箭队(1981–1984) 1,771 894 1.98 1989
29 塞尔吉伊巴卡^ 大前锋 俄克拉荷马城雷霆(2009–2016)奥兰多魔术(2016–2017)多伦多猛龙队(2017–2020)洛杉矶快船(2020–present) 1,751 894 1.98
30 约什史密斯 大前锋 亚特兰大老鹰(2004–2013)底特律活塞(2013–2014)休斯顿火箭(2014–2015,2016)洛杉矶快船(2015–2016)新奥尔良鹈鹕(2017) 1,713 894 1.92
31 凯文麦克海尔 中锋 波士顿凯尔特人队(1980–1993) 1,690 972 1.74 1999
32 弗拉德迪瓦茨 中锋 洛杉矶湖人队(1989–1996,2004–2005)夏洛特黄蜂队(1996–1998)萨克拉门托国王队(1998–2004) 1,631 1,134 1.44 2019
33 赫伯威廉姆斯 中锋 印第安纳步行者队(1981–1989)达拉斯小牛队(1989–1992)纽约尼克斯队(1992–1996,1996–1999)多伦多猛龙队(1996) 1,605 1,102 1.46
34 埃尔登坎贝尔 中锋 洛杉矶湖人队(1990–1999)夏洛特黄蜂队/新奥尔良黄蜂队(1999–2003)西雅图超音速(2003)底特律活塞(2003–2004,2005)新泽西篮网(2005) 1,602 1,044 1.53
35 贝诺特本杰明 中锋 洛杉矶快船(1985–1991)西雅图超音速队(1991–1993)洛杉矶湖人队(1993)新泽西网队(1993–1995)温哥华灰熊队(1995)密尔沃基雄鹿队(1995–1996)多伦多猛龙队(1996)费城76人队(1998–1999)克利夫兰骑士队(1999) 1,581 807 1.96
36 萨缪尔戴勒姆波特 中锋 费城76人(2001–2002,2003–2010)萨克拉门托国王队(2010–2011)休斯顿火箭队(2011–2012)密尔沃基雄鹿队(2012–2013)达拉斯小牛队(2013–2014)纽约尼克斯队(2014–2015) 1,546 886 1.74
37 韦恩库珀 中锋 金州勇士队(1978–1980)犹他爵士(1980–1981)达拉斯小牛(1981–1982)波特兰开拓者队(1982–83–1984,1989–1992)丹佛掘金(1984–1989) 1,535 984 1.56
38 布鲁克洛佩斯^ 中锋 布鲁克林篮网(2012–2017)洛杉矶湖人队(2017–2018)密尔沃基雄鹿队(2018–present) 1,520 859 1.80
39 德安德鲁乔丹 中锋 洛杉矶快船(2008–2018)达拉斯小牛队(2018–2019)纽约尼克斯队(2019)布鲁克林篮网队(2019–2021)洛杉矶湖人队(2021–present) 1,494 965 1.55
40 奥尔顿利斯特 中锋 密尔沃基雄鹿(1981–1986,1994–1995)西雅图超音速(1986–1989)金州勇士队(1989–1993)波士顿凯尔特人队(1995–96–1997)波特兰开拓者队(1997–1998) 1,473 953 1.55
41 安德烈基里连科 小前锋/大前锋 犹他爵士(2001–2011)明尼苏达森林狼队(2012–2013)布鲁克林篮网队(2013–2014) 1,461 797 1.83 2019
42 拉希德华莱士 大前锋/中锋 华盛顿子弹(1995–1996)波特兰开拓者队(1996–2004)亚特兰大老鹰队(2004)底特律活塞队(2004–2009)波士顿凯尔特人队({2009–2010)纽约尼克斯(2012–2013) 1,460 1,109 1.32
43 比利帕兹 中锋 (1970–1975)纽约篮网(1975–1980)圣安东尼奥马刺队(1980–1983)休斯顿火箭队(1983)圣安东尼奥马刺队(1983–1984)亚特兰大老鹰队(1984–1985)犹他爵士队 1,457 1,124 1.50
44 约翰威廉姆斯 中锋/大前锋 克利夫兰骑士队(1986–1995)菲尼克斯太阳队(1995–1998)达拉斯小牛队(1999) 1,456 887 1.64
45 安东尼戴维斯^ 大前锋/中锋 新奥尔良黄蜂/鹈鹕(2012–2019)洛杉矶湖人队(2019–present) 1,409 601 2.28
46 马克韦斯特 中锋 达拉斯小牛队(1983–1984)密尔沃基雄鹿队(1984)克利夫兰骑士队(1984–1988,1996–1997)菲尼克斯太阳队(1988–1994,1999–2000)底特律活塞队(1994–1996)印第安纳步行者队(1994–1996、1998)亚特兰大老鹰(1999) 1,403 1,090 1.29
47 埃里克丹皮尔 中锋 印第安纳步行者队(1996–1997)金州勇士队(1997–2004)达拉斯小牛(2004–2010)迈阿密热火(2010–2011)亚特兰大老鹰(2012) 1,398 987 1.42
48 克利福德罗宾逊 中锋 波特兰开拓者队(1989–1997)菲尼克斯太阳队(1997–2001)底特律活塞队(2001–2003)金州勇士队(2003–2005)新泽西网队(2005–2006–07) 1,390 1,380 1.01
49 特里泰勒 中锋 底特律活塞队(1978–1985)萨克拉门托国王队(1985–1988)达拉斯小牛队(1988–1989) 1,342 871 1.54
49 鲁迪戈贝尔 中锋 犹他爵士(2013–present) 1,342 600 2.24

专家1解答:

NBA历史盖帽榜,是一份记录着各位优秀球员在竞技中的出色表现的榜单。这是一份代表着腾飞精神的标志性榜单,展示了运动员们个人能力及其团队为之努力和奋斗的成果。

NBA历史盖帽榜创始于1955年,是以太阳队的费舍尔康纳利为首的先锋,他的每个赛季的盖帽数在统计了那么多年来,一直都非常优秀。总冠军、最有价值球员Hakeem Olajuwon夺得最多的NBA盖帽,令人惊叹不已。

紧随其后的是NBA传奇巨星Dikembe Mutombo,他那独特的拳头和大声呐喊,表达了他无与伦比的守门能力,让他在这份榜单上位居第二,也常常受到全世界球迷的欢迎。

无论是Hakeem Olajuwon、Dikembe Mutombo,还是其他得益于勤奋和技术的优秀球员,都是NBA历史盖帽榜上的佼佼者,他们每一次的出场都为球迷们带来了惊喜。这份榜单更是激励着年轻球员,勉励他们永不放弃,努力追求更高的目标。

NBA历史盖帽榜记录着那些超凡脱俗的球员,激发着无限运动激情,让整个NBA发生着无限变化。它揭示了超越自身的决心,提醒着我们,只要有决心,梦想就一定会实现。

专家2解答:

nba,拥有无数让人仰望的顶尖运动员们,所展现出来的完美表演都令人向往。但是在这个专业篮球联盟里也有一些上乘之人,他们有着超出常规可思议的能力。他们就是我们无法忘记的历史盖帽名人–nba历史盖帽榜榜首,Dwight Howard。

作为nba历史的最大的盖帽王,Dwight Howard的盖帽记录在nba历史上始终保持不变。他在2009-2010赛季单场比赛中就拿下了7次盖帽,让所有球迷咋舌。然而,他的成绩更是在2013-2014赛季里达到顶峰,凭借37次盖帽,成为nba历史第一名的盖帽王。

在nba历史盖帽榜中,Howard不仅是最高分,并且他拿下盖帽的次数也占据着历史榜首,他总共完成了2627次盖帽,是最多的盖帽次数,超过了梅西纳、贾巴尔、伦纳德1845次、1329次和1215次。

Howard不仅将nba历史盖帽榜拔到新高度,他更是通过自己的技术天赋和勤奋工作进步,让自己得到了更多的赞誉,可以说,Howard对nba历史的贡献无与伦比。

Dwight Howard的健壮的身高、凶悍的盖帽和令人惊叹的表现,使他成为了nba历史上最伟大的盖帽王,也令nba历史盖帽榜永远铭记于心。

声明:本文由入驻作者编辑撰写,除官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表本平台立场,如有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会即时修改或删除。

标签

相关新闻

  • nba腾讯直播中场结束歌曲(腾讯nba中场mv)

    nba腾讯直播中场结束歌曲(腾讯nba中场mv)

    nba腾讯直播中场结束歌曲nba腾讯直播中场结束歌曲nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”【防卫大臣”一起来观看nba......

    2023-09-01 13885
  • JRS看球 揭秘比赛胜负规律

    JRS看球 揭秘比赛胜负规律

    1. 前言JRS看球是一款专业的分析,能够帮助爱好者预测比赛胜负。本文将从比赛胜负规律的角度探讨如何使用JRS看球进行分析。2. 队伍实力在比赛胜负中,队伍实力是最为关键的因素。JRS看球根据球队的历史战绩、球员实力等多......

    2023-09-01 22481