2023年更新NBA历届赛季总冠军球队一览,nba赛季总冠军2020

2023-11-04 11:35:28 | 作者: 傲娇

NBA总冠军列表列出历年来获得NBA总冠军的球队。历史上获得总冠军最多的球队是波士顿凯尔特人与洛杉矶湖人,都各有17次,同时波士顿凯尔特人也是连续夺得冠军最多次的球队(8次,1959年-1966年)。目前NBA所有30支球队中,有19支拿过总冠军,巴尔的摩子弹队是唯一一支夺得过NBA总冠军但已经解散的球队。NBA历届赛季总冠军球队一览如下:

2023年更新NBA历届赛季总冠军球队一览,nba赛季总冠军2020

赛季 球队(历年该队冠军次数) 例行赛成绩(胜率) 例行赛排名 季后赛成绩 总决赛比分 总决赛对手
1946-47 费城勇士(1) 35-25(.583) E2 8-2 4-1 芝加哥牡鹿
1947-48 巴尔的摩子弹(1) 28-20(.583) W2 9-3 4-2 费城勇士
1948-49 明尼阿波利斯湖人(1) 44-16(.733) W2 8-2 4-2 华盛顿国会
1949-50 明尼阿波利斯湖人(2) 51-17(.750) C1 10-2 4-2 雪城国民
1950-51 罗彻斯特皇家(1) 41-27(.603) W2 9-5 4-3 纽约尼克
1951-52 明尼阿波利斯湖人(3) 40-26(.606) W2 9-4 4-3 纽约尼克
1952-53 明尼阿波利斯湖人(4) 48-22(.686) W1 9-3 4-1 纽约尼克
1953-54 明尼阿波利斯湖人(5) 46-26(.639) W1 9-4 4-3 雪城国民
1954-55 雪城国民(1) 43-29(.597) E1 7-4 4-3 韦恩堡活塞
1955-56 费城勇士(2) 45-27(.625) E1 7-3 4-1 韦恩堡活塞
1956-57 波士顿塞尔特人(1) 44-28(.611) E1 7-3 4-3 圣路易斯鹰
1957-58 圣路易斯鹰(1) 41-31(.569) W1 8-3 4-2 波士顿塞尔特人
1958-59 波士顿塞尔特人(2) 52-20(.722) E1 8-3 4-0 明尼阿波利斯湖人
1959-60 波士顿塞尔特人(3) 59-16(.787) E1 8-5 4-3 圣路易斯鹰
1960-61 波士顿塞尔特人(4) 57-22(.722) E1 8-2 4-1 圣路易斯鹰
1961-62 波士顿塞尔特人(5) 60-20(.750) E1 8-6 4-3 洛杉矶湖人
1962-63 波士顿塞尔特人(6) 58-22(.725) E1 8-5 4-2 洛杉矶湖人
1963-64 波士顿塞尔特人(7) 59-21(.738) E1 8-2 4-1 旧金山勇士
1964-65 波士顿塞尔特人(8) 62-18(.775) E1 8-4 4-1 洛杉矶湖人
1965-66 波士顿塞尔特人(9) 54-26(.675) E2 8-4 4-3 洛杉矶湖人
1966-67 费城76人(2) 68-13(.840) E1 11-4 4-2 旧金山勇士
1967-68 波士顿塞尔特人(10) 54-28(.659) E2 12-7 4-2 洛杉矶湖人
1968-69 波士顿塞尔特人(11) 48-34(.585) E4 12-6 4-3 洛杉矶湖人
1969-70 纽约尼克(1) 60-22(.732) E1 12-7 4-3 洛杉矶湖人
1970-71 密尔沃基雄鹿(1) 66-16(.805) W1 12-2 4-0 巴尔的摩子弹
1971-72 洛杉矶湖人(6) 69-13(.841) W1 12-3 4-1 纽约尼克
1972-73 纽约尼克(2) 57-25(.695) E2 12-5 4-1 洛杉矶湖人
1973-74 波士顿塞尔特人(12) 56-26(.683) E1 12-6 4-3 密尔沃基公鹿
1974-75 金州勇士(3) 48-34(.585) W1 12-5 4-0 华盛顿子弹
1975-76 波士顿塞尔特人(13) 54-28(.659) E1 12-6 4-2 凤凰城太阳
1976-77 波特兰拓荒者(1) 49-33(.598) W3 14-5 4-2 费城76人
1977-78 华盛顿子弹(1) 44-38(.537) E3 14-7 4-3 西雅图超音速
1978-79 西雅图超音速(1) 52-30(.634) W1 12-5 4-1 华盛顿子弹
1979-80 洛杉矶湖人(7) 60-22(.732) W1 12-4 4-2 费城76人
1980-81 波士顿塞尔特人(14) 62-20(.756) E1 12-5 4-2 休士顿火箭
1981-82 洛杉矶湖人(8) 57-25(.695) W1 12-2 4-2 费城76人
1982-83 费城76人(3) 65-17(.693) E1 12-1 4-0 洛杉矶湖人
1983-84 波士顿塞尔特人(15) 62-20(.756) E1 15-8 4-3 洛杉矶湖人
1984-85 洛杉矶湖人(9) 62-20(.756) W1 15-4 4-2 波士顿塞尔特人
1985-86 波士顿塞尔特人(16) 67-15(.817) E1 15-3 4-2 休士顿火箭
1986-87 洛杉矶湖人(10) 65-17(.793) W1 15-3 4-2 波士顿塞尔特人
1987-88 洛杉矶湖人(11) 62-20(.756) W1 15-9 4-3 底特律活塞
1988-89 底特律活塞(1) 63-19(.768) E1 15-2 4-0 洛杉矶湖人
1989-90 底特律活塞(2) 59-23(.720) E1 15-5 4-1 波特兰拓荒者
1990-91 芝加哥公牛(1) 61-21(.744) E1 15-2 4-1 洛杉矶湖人
1991-92 芝加哥公牛(2) 67-15(.817) E1 15-7 4-2 波特兰拓荒者
1992-93 芝加哥公牛(3) 57-25(.695) E2 15-4 4-2 凤凰城太阳
1993-94 侯斯顿火箭(1) 58-24(.707) W2 15-8 4-3 纽约尼克
1994-95 侯斯顿火箭(2) 47-35(.573) W6 15-7 4-0 奥兰多魔术
1995-96 芝加哥公牛(4) 72-10(.878) E1 15-3 4-2 西雅图超音速
1996-97 芝加哥公牛(5) 69-13(.841) E1 15-4 4-2 犹他爵士
1997-98 芝加哥公牛(6) 62-20(.756) E1 15-6 4-2 犹他爵士
1998-99 圣安东尼奥马刺(1) 37-13(.740) W1 15-2 4-1 纽约尼克
1999-00 洛杉矶湖人(12) 67-15(.817) W1 15-8 4-2 印第安纳遛马
2000-01 洛杉矶湖人(13) 56-26(.683) W2 15-1 4-1 费城76人
2001-02 洛杉矶湖人(14) 58-24(.707) W3 15-4 4-0 新泽西篮网
2002-03 圣安东尼奥马刺(2) 60-22(.732) W1 16-8 4-2 新泽西篮网
2003-04 底特律活塞(3) 54-28(.659) E3 16-7 4-1 洛杉矶湖人
2004-05 圣安东尼奥马刺(3) 59-23(.720) W2 16-7 4-3 底特律活塞
2005-06 迈阿密热火(1) 52-30(.634) E2 16-7 4-2 达拉斯小牛
2006-07 圣安东尼奥马刺(4) 58-24(.707) W3 16-4 4-0 克里夫兰骑士
2007-08 波士顿塞尔特人(17) 66-16(.805) E1 16-10 4-2 洛杉矶湖人
2008-09 洛杉矶湖人(15) 65-17(.793) W1 16-7 4-1 奥兰多魔术
2009-10 洛杉矶湖人(16) 57-25(.695) W1 16-7 4-3 波士顿塞尔特人
2010-11 达拉斯小牛(1) 57-25(.695) W3 16-5 4-2 迈阿密热火
2011-12 迈阿密热火(2) 46-20(.697) E2 16-7 4-1 俄克拉何马城雷霆
2012-13 迈阿密热火(3) 66-16(.805) E1 16-7 4-3 圣安东尼奥马刺
2013-14 圣安东尼奥马刺(5) 62-20(.756) W1 16-7 4-1 迈阿密热火
2014-15 金州勇士(4) 67-15(.817) W1 16-5 4-2 克里夫兰骑士
2015-16 克里夫兰骑士(1) 57-25(.695) E1 16-5 4-3 金州勇士
2016-17 金州勇士(5) 67-15(.817) W1 16-1 4-1 克里夫兰骑士
2017-18 金州勇士(6) 58-24(.707) W2 16-5 4-0 克里夫兰骑士
2018-19 多伦多暴龙(1) 58-24(.707) E2 16-8 4-2 金州勇士
2019-20 洛杉矶湖人(17) 52-19(.732) W1 16-5 4-2 迈阿密热火
2020-21 密尔瓦基公鹿(2) 46-26(.639) E3 16-7 4-2 凤凰城太阳
2021-22 金州勇士(7) 53-29(.646) W3 16-6 4-2 波士顿赛尔提克

声明:本文由入驻作者编辑撰写,除官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表本平台立场,如有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会即时修改或删除。

标签

相关新闻

  • nba腾讯直播中场结束歌曲(腾讯nba中场mv)

    nba腾讯直播中场结束歌曲(腾讯nba中场mv)

    nba腾讯直播中场结束歌曲nba腾讯直播中场结束歌曲nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”nba腾讯直播中场结束歌曲”【防卫大臣”一起来观看nba......

    2023-09-01 13885
  • JRS看球 揭秘比赛胜负规律

    JRS看球 揭秘比赛胜负规律

    1. 前言JRS看球是一款专业的分析,能够帮助爱好者预测比赛胜负。本文将从比赛胜负规律的角度探讨如何使用JRS看球进行分析。2. 队伍实力在比赛胜负中,队伍实力是最为关键的因素。JRS看球根据球队的历史战绩、球员实力等多......

    2023-09-01 22481